Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin CD | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .538 |
Mathieu Beaulieu R | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .267 |
Yves Éthier 3B, AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Alain Fortier 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Kevin Da Silva CC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .143 |
Louis Lacasse AC, FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Nicholas Roch AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Désy-Péloquin L | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Patrick Spinelli CD | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Gagnon CG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .100 |
Totaux | 33 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 4 | 4 | 11 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .368 |
Simon Vallée L, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Christophe Binette AC | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Philippe Jalbert L, 1B, CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Dany Sanscartier R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
David Jalbert 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Christian Gauthier 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alex Lalonde L, CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Moore-Désilets CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Paquet CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 32 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | - |
Batting
PP:
Longtin 2 (4), Beaulieu (3), Fortier 2 (3), Lacasse (1), Désy-Péloquin 2 (2), Spinelli 2 (2)
2B:
Fortier (2), Désy-Péloquin (1), Spinelli (1)
FDJ:
Fortier (1)
Base running
BV:
Beaulieu (1), Éthier (2), Da Silva (1), Désy-Péloquin (1)
Fielding
E:
Fortier (2), Désy-Péloquin (1)
Batting
2B:
Binette (3), Jalbert (3)
PP:
Binette 3 (9), Jalbert (4), Paquet (1)
FA:
Jalbert 2 (2)
FDJ:
Gauthier (1), Lalonde (1)
Fielding
E:
Binette 2 (3)
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch | 6.2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.05 | 3.15 |
Maxime Désy-Péloquin (V, 1-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totaux | 8.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0.54 | 2.10 |
Philippe Jalbert (D, 0-1) | 2.0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.50 | 21.00 |
Alex Lalonde | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 10.49 |
Totaux | 7.3 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Roch 30, Désy-Péloquin 4
FT:
Vallée 25, Jalbert 16, Lalonde 4
MvL:
Vallée (1), Jalbert 4 (4)