Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Robert CC | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .556 |
Jean-Martin Plasse AC | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Frederick Carriere 2B | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Nicolas Aubin CG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .188 |
Nicolas Desrosiers R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .071 |
David Pichette CD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bruno Pierre Marcil L, FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 |
Jonathan Boisclair 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Pichette L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 32 | 15 | 11 | 13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Vallée L, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .476 |
Jean-Christophe Binette L, AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 |
Dany Sanscartier R | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .409 |
David Jalbert 1B, 3B, AC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Yourri Babin L, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Samuel Moore-Désilets CD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 |
Bruno Desroschers CG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Michael Lacroix-Roy CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Totaux | 34 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Plasse 2 (3)
CC:
Plasse (1)
PP:
Plasse 3 (4), Michaud (5), Carriere 5 (5), Aubin (5), Pichette (1), Boisclair 2 (2)
FA:
Plasse (1), Michaud (1), Pichette (1)
FDJ:
Marcil 2 (2)
Base running
BV:
Robert (1)
Fielding
E:
Plasse (3), Michaud (3), Carriere 2 (2), Pichette (1)
Batting
PP:
Duchesneau-Garneau (5), Vallée (3), Binette 2 (12), Sanscartier (5), Babin (3), Moore-Désilets (2), Desroschers (3)
FA:
Binette (1)
FDJ:
Sanscartier (2), Jalbert (1)
2B:
Babin (2)
SacF:
Moore-Désilets (1)
Base running
BV:
Binette (1)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau (1), Binette (6), Jalbert (3)
DJ:
Duchesneau-Garneau (3), Jalbert (1)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (V, 2-0) | 4.1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.93 | 3.75 |
Bruno Pierre Marcil (VP, 1) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.57 | 0.89 |
Totaux | 7.0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.70 | 3.00 |
Yourri Babin (D, 0-2) | 1.0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3.76 | 21.05 |
Jean-Christophe Binette | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.14 | 5.79 |
Totaux | 7.0 | 11 | 15 | 9 | 7 | 8 | 1 | - | - |
FT:
Pichette 28, Marcil 9
FA:
Pichette (2)
MvL:
Pichette (1)
FT:
Vallée 11, Babin 12, Binette 19
CC:
Vallée (1)
MvL:
Vallée (2), Babin 2 (2), Binette 3 (4)
FA:
Babin 3 (3)