Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 |
Alexandre Raymond CG, CD | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Jean-Christophe Binette CC | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Philippe Jalbert AC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
David Jalbert 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .459 |
Dany Sanscartier R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Simon Vallée L, 1B, CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .457 |
Yourri Babin FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Mathieu Surprenant L, CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Mathieu Fafard CG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
Andrew Prata 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 30 | 11 | 14 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp 3B | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 |
Alexandre Robillard CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Philippe Frappier L, CG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .297 |
David Roy AC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Julien Phipps 1B | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 |
Alexandre Rousseau L, CG, FD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
Philippe Bussières R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .241 |
Marc-André Dion 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Guillaume Grégoire CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .226 |
Francis-Olivier Joly CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
Totaux | 30 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | - |
Batting
PP:
Raymond 2 (2), Binette (16), Jalbert (5), Jalbert 2 (11), Sanscartier 2 (9)
FA:
Jalbert (1)
FDJ:
Babin (1)
2B:
Surprenant (2), Prata (2)
Fielding
E:
Jalbert (6)
Batting
PP:
Beauchamp 2 (4), Roy (11), Phipps 4 (5), Dion (2)
2B:
Robillard (3)
FA:
Robillard (1)
FDJ:
Robillard (1)
CC:
Phipps (1)
Base running
BV:
Beauchamp (2)
Fielding
E:
Bussières (3)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Surprenant (V, 2-1) | 5.0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1.60 | 7.93 |
Simon Vallée (VP, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.80 | 3.18 |
Totaux | 7.0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lefebvre (D, 2-2) | 3.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.20 | 5.60 |
Alexandre Rousseau | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Philippe Frappier | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.82 | 1.91 |
Totaux | 7.0 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Surprenant 29, Vallée 6
CC:
Surprenant (2)
FA:
Surprenant (2)
MvL:
Surprenant 2 (4)
FT:
Lefebvre 22, Rousseau 10, Frappier 6
FA:
Lefebvre (2)
FI:
Frappier (1)