Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .299 |
Mathieu Surprenant CC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Jean-Christophe Binette AC | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 |
Yourri Babin 1B, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .378 |
David Jalbert L, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .403 |
Dany Sanscartier R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .403 |
Samuel Moore-Désilets CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 |
Mathieu Fafard 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Andrew Prata L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .160 |
Bruno Desroschers CG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Michael Lacroix-Roy CG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Totaux | 30 | 7 | 11 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Jean-Martin Plasse AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .339 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Jonathan Boisclair L, 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 |
Mathieu Dallaire CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
Nicolas Desrosiers R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .135 |
Francis Duquette CC | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jonathan England CG | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
Bruno Pierre Marcil L, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Totaux | 31 | 10 | 13 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | - |
Batting
PP:
Surprenant (4), Binette 3 (24), Babin (6), Sanscartier (16), Desroschers (6)
3B:
Binette (2)
2B:
Babin (4), Sanscartier (6), Moore-Désilets (1)
FA:
Desroschers (1), Lacroix-Roy (1)
Fielding
DJ:
Duchesneau-Garneau 2 (7), Binette 2 (3), Jalbert 2 (4)
E:
Binette (11), Babin (1)
Batting
PP:
Demaisonneuve 2 (2), Michaud 2 (13), Boisclair 2 (12), Duquette (1), England 2 (6)
3B:
Michaud (1)
2B:
Boisclair 2 (5), Duquette (1)
FDJ:
Boisclair 2 (4)
FA:
Dallaire (1), Duquette (1)
Base running
BV:
England (2)
Fielding
E:
England (1)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jalbert (D, 0-1) | 3.0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.33 | 9.33 |
Andrew Prata | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.78 | 2.33 |
Totaux | 6.0 | 13 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (V, 1-3) | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1.52 | 6.52 |
Bruno Pierre Marcil (VP, 2) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.67 | 1.50 |
Totaux | 7.0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Jalbert 20, Prata 15
FA:
Prata 2 (3)
MvL:
Prata (1)
FT:
Boisclair 30, Marcil 7
FA:
Boisclair 2 (3)
MvL:
Boisclair 2 (2)