Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Alexandre Raymond CC | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Christophe Binette AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .300 |
Dany Sanscartier R | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .545 |
David Jalbert 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Yourri Babin CD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Samuel Moore-Désilets CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Jalbert 1B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Mathieu Fafard 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Vallée L | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .222 |
Mathieu Surprenant CG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Totaux | 36 | 12 | 14 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Philippe Frappier L, R, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Julien Phipps 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Alexandre Rousseau CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre Pharand 2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Denis Bernier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Simon Frappier FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Thibault AC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .286 |
Philippe Bussières L, R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Pierre-Olivier Beauchamp CD, FD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Charles St-Pierre L, CD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Sébastien Tremblay-Lacelle 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Olivier Beaudin CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 29 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Binette (3), Sanscartier 2 (3), Jalbert 2 (3), Jalbert 2 (2), Vallée (3), Surprenant (2)
FA:
Binette (1)
Sac:
Binette (1)
2B:
Sanscartier 2 (2), Jalbert (1), Jalbert (1)
Base running
BV:
Jalbert (1)
Fielding
E:
Binette (1), Babin (1)
Batting
2B:
Robillard (1), Pharand (1)
PP:
Pharand (1), Bussières (2), Beauchamp (2)
Fielding
E:
Bussières (1), Tremblay-Lacelle 2 (2)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (V, 1-1) | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0.69 | 2.15 |
Totaux | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lefebvre (D, 0-1) | 1.0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 42.00 |
Philippe Bussières | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.70 | 0.70 |
Philippe Frappier | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Charles St-Pierre | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 14 | 12 | 8 | 2 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 33
MvL:
Vallée 4 (6)
FT:
Lefebvre 11, Bussières 15, Frappier 10, St-Pierre 4
MvL:
Lefebvre 2 (2)
FA:
Frappier (1)