Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Simon Vallée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Yourri Babin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Andrew Prata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
David Jalbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .045 |
Julien Gervais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 |
Jean-Simon Landry | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Totaux | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .463 |
Dave Lemay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 |
Simon Larocque-Bougie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Marcel Chartrand | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Jean-Francois Raymond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .212 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .345 |
Marc-André Durocher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 |
Trevor Willis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .077 |
Totaux | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 11 | - |
Batting
PP:
Binette (2), Landry 2 (2)
FDJ:
Moore-Désilets (1)
Fielding
E:
Landry 2 (2)
Batting
2B:
Laliberté (4), Lemay (4), Chartrand (2)
FA:
Larocque-Bougie (2)
PP:
Bernier (8)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (2), Meloche (3)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (V, 1-5) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1.38 | 7.56 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (D, 2-2) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1.14 | 1.86 |
Carl Laliberté | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.46 | 6.81 |
Totaux | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 33
FA:
Vallée (9)
MvL:
Vallée (3)
FT:
Meloche 23, Laliberté 4