Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .130 |
Simon Vallée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Andrew Prata | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 |
Maxime Lahaie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-Olivier Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Allan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Guillaume Paquet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .382 |
Shayne Bellerive | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .447 |
Sylvain Nadeau | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Jayson Caron | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .514 |
Jean-Francois Rooney | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Lapostolle | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .371 |
Francis Lauzon | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .313 |
Marc-André Côté | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Simon Clément | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
Francys Desmarais Mantha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totaux | 28 | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | - |
Batting
FDJ:
Jalbert (1)
FA:
Babin (1)
Base running
BV:
Duchesneau-Garneau (2)
Fielding
E:
Babin 2 (3), Allan (1)
Batting
PP:
Renaud (12), Bellerive (9), Caron (13), Rooney 2 (13), Lapostolle (14), Lauzon 2 (10), Desmarais Mantha (1)
SacF:
Rooney (2)
Base running
BV:
Renaud (2), Caron (1)
Fielding
E:
Bellerive (4), Lapostolle (2)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lahaie (D, 0-1) | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | 12.25 |
David Jalbert | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.73 | 15.27 |
Andrew Prata | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 3-0) | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.62 | 0.72 |
Jayson Caron | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 2.25 |
Totaux | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Lahaie 21, Jalbert 5, Prata 11
MvL:
Lahaie (1), Prata (2)
FT:
Lauzon 21, Caron 5
FA:
Lauzon (2)