Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .456 |
Vincent Cadieux | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .370 |
Simon Larocque-Bougie FD | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .379 |
Jonathan Lavoie | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .386 |
Marc-André Durocher | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
Denis Bernier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .184 |
Jean-Francois Raymond | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .261 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Trevor Willis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 |
Sébastien Blouin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 34 | 13 | 14 | 10 | 0 | 9 | 4 | 2 | 11 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .261 |
Julien Gervais | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Samuel Moore-Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
David Jalbert | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .098 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .341 |
Dany Sanscartier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Hughes Bélanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Allan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .143 |
Bruno Desroschers FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Andrew Prata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Samuel Lapierre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Simon Vallée L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
Totaux | 35 | 9 | 11 | 6 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | - |
Batting
PP:
Laliberté (8), Cadieux (6), Larocque-Bougie (11), Lavoie 2 (8), Durocher 2 (9), Raymond (5), Lafantaisie (7), Willis (2)
2B:
Durocher (2)
FA:
Lafantaisie (2)
BBI:
Willis (1)
Base running
BV:
Cadieux (3), Lavoie (2)
Fielding
E:
Durocher (3), Bernier 2 (7)
Batting
FA:
Duchesneau-Garneau (1)
PP:
Jalbert (4), Binette 2 (6), Sanscartier 2 (5), Babin (3)
2B:
Binette (2)
Base running
BV:
Duchesneau-Garneau 4 (7), Jalbert (1), Binette (5), Prata (1)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau (4), Moore-Désilets (1), Desroschers (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin | 2.0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.86 | 3.25 |
Carl Laliberté (V, 4-3) | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.28 | 3.94 |
Totaux | 7.0 | 11 | 9 | 4 | 3 | 10 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1.35 | 8.58 |
Andrew Prata (D, 0-1) | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.08 | 5.88 |
David Jalbert | 0.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 14.82 |
Dany Sanscartier | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.34 | 4.82 |
Totaux | 7.0 | 14 | 13 | 12 | 9 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Blouin 16, Laliberté 23
FA:
Blouin (9)
MvL:
Blouin (2)
FT:
Vallée 20, Prata 9, Jalbert 6, Sanscartier 10
FI:
Vallée (1)
FA:
Jalbert (2)
MvL:
Sanscartier (1)