Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
Ramon Suriel-Mendez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .200 |
Angelo Vasquez | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .511 |
Yoanys Moya-Martinez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .435 |
Jonathan Santori | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 |
Tuan Pham | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .063 |
Enrique Bautista-Martinez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Nicolas Romeo De Simone | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Kelley-Steven Pierrecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Jersey Cerda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
Mayco Gonzalez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
Totaux | 36 | 9 | 17 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .262 |
Jean-Simon Landry | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .227 |
Yourri Babin | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Dany Sanscartier | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Simon Vallée | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .318 |
David Jalbert | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .173 |
Samuel Moore-Désilets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .212 |
Hughes Bélanger | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Totaux | 32 | 13 | 14 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | - |
Batting
2B:
Paquette-Groulx (1), Suriel-Mendez (1), Vasquez (3)
PP:
Paquette-Groulx 2 (3), Vasquez 3 (14), Santori (11), Romeo De Simone (1), Gonzalez (1)
CC:
Santori (3)
FDJ:
Bautista-Martinez (1)
FA:
Cerda (2)
Base running
RV:
Vasquez (2)
BV:
Moya-Martinez (1), Pham (1), Gonzalez (1)
Fielding
E:
Pham (4)
Batting
2B:
Duchesneau-Garneau (3)
3B:
Duchesneau-Garneau (1)
PP:
Duchesneau-Garneau 3 (8), Babin 2 (11), Binette (12), Vallée (4), Jalbert 2 (6), Bélanger 3 (3)
FA:
Landry (2), Binette (2), Vallée (1)
CC:
Babin (3)
Base running
BV:
Vallée (2), Jalbert (2)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Santori (D, 0-7) | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2.40 | 11.40 |
Jersey Cerda | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.37 | 2.62 |
Ramon Suriel-Mendez | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 28.00 |
Totaux | 6.0 | 14 | 13 | 13 | 3 | 7 | 1 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Sanscartier (V, 3-1) | 4.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.44 | 5.35 |
David Jalbert | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.82 | 17.29 |
Jean-Christophe Binette (VP, 1) | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.32 | 5.73 |
Totaux | 7.0 | 17 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Santori 16, Cerda 14, Suriel-Mendez 8
FA:
Santori 2 (3), Cerda (1)
CC:
Cerda (1)
FT:
Sanscartier 23, Jalbert 3, Binette 15
CC:
Sanscartier (7)
FA:
Jalbert (3)
FI:
Binette (2)