Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Simon Vallée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jean-Christophe Binette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dany Sanscartier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Moore-Désilets | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mathieu Allan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Bruno Desroschers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Andrew Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dave Lemay | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Jonathan Lavoie | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Denis Bernier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Mikael Grimard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Pierre-Luc Meloche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | - |
Batting
2B:
Duchesneau-Garneau (1)
PP:
Babin (1), Moore-Désilets (1)
CC:
Moore-Désilets (1)
SacF:
Moore-Désilets (1)
Fielding
E:
Jalbert (1)
Batting
FA:
Larocque-Bougie (1), Durocher (1)
PP:
Lavoie 2 (2), Bernier 2 (2), Raymond (1)
CC:
Bernier (1)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 0-1) | 3.2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2.18 | 9.54 |
Totaux | 3.2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 1-0) | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.75 | 3.50 |
Totaux | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 25
CC:
Vallée (1)
FA:
Vallée 2 (2)
FT:
Meloche 17