Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .593 |
Marc-André Gascon | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Alexandre Dagenais | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .550 |
Jeremie Dupuis | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Richard Matte | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Pierre-Luc Bédard | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 |
Jordan Di Nini FD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .188 |
Éric Sauvé | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Bruno-Pierre Marcil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 12 | 14 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .091 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 |
Alexandre Raymond | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Alex Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Dany Sanscartier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Simon Désautels | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 |
Bruno Desroschers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totaux | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Bolduc (4), Dagenais (5), Dupuis (1)
CC:
Bolduc (1), Bédard (1), Plasse (2)
PP:
Bolduc 2 (9), Gascon (3), Dupuis (9), Matte 2 (5), Bédard 2 (2), Plasse 3 (8), Sauvé (1)
FA:
Matte (1)
SacF:
Matte (2)
Base running
BV:
Dagenais (2), Plasse (2)
Fielding
E:
Dagenais (2)
Batting
CC:
Moore-Désilets (1)
PP:
Moore-Désilets (2), Desroschers (1)
2B:
Raymond (1)
Fielding
E:
Gervais 3 (4), Moore-Désilets (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (V, 1-0) | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1.14 | 1.68 |
Totaux | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Sanscartier (D, 0-1) | 4.1 | 13 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3.00 | 8.08 |
David Jalbert | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 10.49 |
Totaux | 5.0 | 14 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | - | - |
FT:
Marcil 24
CC:
Marcil (1)
FT:
Sanscartier 32, Jalbert 3
CC:
Sanscartier 2 (2), Jalbert (1)
FA:
Sanscartier (1)