Seigneurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Paiement SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
Nicholas Di Peco DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Simon St-Laurent 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Patrick Lapostolle CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 |
Eric Dostaler C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Alexandre Bigeault 1B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Nicolas Chouinard LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Jean-François Gilbert RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 27 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Francis Lauzon P, SS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Simon Guérard P, CF, RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 |
Jayson Caron C, 2B, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Frédéric Clément 3B, CF, RF | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francis Therrien 2B, SS, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .143 |
David Limoges C, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Guillaume Coulombe 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Gilles Steben LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-François Marceau 2B, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | - |
Batting
RBI:
St-Laurent (1), Dostaler 2 (2), Bigeault 2 (3), Lavoie (1)
2B:
Lapostolle (1)
SH:
Bigeault 2 (2)
Base running
SB:
Paiement (1), Lapostolle 2 (2), Dostaler (1)
CS:
Dostaler (1)
Fielding
E:
St-Laurent 2 (2), Bigeault (2)
Batting
2B:
Lauzon (2)
RBI:
Guérard (1), Caron (1), Clément 4 (7), Therrien (1)
Fielding
E:
Coulombe (1)
Seigneurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi Djebbar | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Samuel Lapierre (L, 0-1) | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 12.61 |
Jean-Simon Landry | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 1.62 |
Totals | 6.1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 4.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.80 | 7.00 |
Simon Guérard (W, 1-0) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Djebbar 18, Lapierre 12, Landry 2
TPA:
Lauzon 23, Guérard 10
WP:
Lauzon (1), Guérard (1)