Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Paiement CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Ludovic Dufour LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Simon St-Laurent SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Dany Boivin 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Nicholas Di Peco C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Jean-François Gilbert RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Samuel Lapierre 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Francis Croteau 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Simon Landry DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 29 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Alary-Cyr 2B, LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Olivier Beaudin LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Jean-Philippe Caissy SS, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Maxime De Guise 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Stéphane Fournier 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Philippe Frappier P, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Lefebvre C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre Robillard P, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
David Roy C, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Simon Frappier 2B, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
Marc-André Gascon RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12 | - |
Batting
RBI:
Boivin 2 (2), Di Peco 2 (3)
2B:
Di Peco (1)
HBP:
Croteau (1)
Fielding
E:
St-Laurent (2), Lapierre 2 (2), Croteau 2 (2)
Batting
RBI:
Alary-Cyr (1), Roy (1)
2B:
De Guise (1)
HBP:
De Guise (1)
Base running
SB:
Frappier (1)
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 1-0) | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0.86 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier (L, 0-1) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.80 | 4.20 |
Alexandre Robillard | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Spénard 35
HBP:
Spénard (1)
TPA:
Frappier 24, Robillard 10
HBP:
Frappier (1)