Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Simon Vallée | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
David Jalbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .067 |
Andrew Prata DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Julien Gervais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Samuel Moore-Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .063 |
Samuel Lapierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Desroschers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Dany Sanscartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Gascon | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Roy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .421 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .450 |
Jordan Di Nini | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 |
Kevin Desrosiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Alexandre Dagenais | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Bryan Pétrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Richard Matte | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Maxime Pearson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francois Baril | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Jean-Martin Plasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Bruno-Pierre Marcil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
RBI:
Vallée (2)
HBP:
Moore-Désilets (1), Lapierre (1)
Base running
CS:
Duchesneau-Garneau (1)
SB:
Binette (3)
Fielding
E:
Lapierre (1)
Batting
2B:
Gascon (4), Dagenais (2), Matte (3)
RBI:
Roy 2 (12), Pearson (3), Baril 4 (5), Plasse (2)
SH:
Roy (1), Plasse (1)
HBP:
Matte (1)
HR:
Baril (1)
Base running
SB:
Roy (2)
Fielding
E:
Di Nini (2)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Sanscartier (L, 0-1) | 6.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1.95 | 7.35 |
Totals | 6.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (W, 3-0) | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.31 | 0.36 |
Totals | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Sanscartier 32
HR:
Sanscartier (1)
HBP:
Sanscartier (1)
TPA:
Marcil 28
HBP:
Marcil 2 (7)
WP:
Marcil 2 (2)