Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hughes Bélanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Simon Vallée | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Mathieu Allan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Maxime Lahaie | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
Jean-Christophe Binette | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .362 |
Yourri Babin | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Jean-François Rondou | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
David Jalbert | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 |
Dany Sanscartier | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Totals | 34 | 15 | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan Pham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .071 |
Yoanys Moya-Martinez | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
Christopher Labre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Santori | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Jonathan Boisclair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
Jersey Cerda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Anthony Chaput-Mendonca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
Martin Hébert | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Kelley-Steven Pierrecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 |
Totals | 21 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | - |
Batting
RBI:
Lahaie 3 (5), Moore-Désilets 2 (2), Duchesneau-Garneau (5), Binette 2 (9), Babin 3 (8), Rondou 3 (6)
2B:
Moore-Désilets (1), Babin (1), Sanscartier (1)
3B:
Moore-Désilets (1)
HBP:
Duchesneau-Garneau (2)
HR:
Babin (2), Rondou (1)
Base running
CS:
Lahaie (1), Binette (2)
SB:
Moore-Désilets (1)
Fielding
E:
Binette (1), Jalbert (3)
Batting
HR:
Moya-Martinez (2)
RBI:
Moya-Martinez (6), Santori 2 (10), Cerda (4)
2B:
Santori 2 (4)
GIDP:
Chaput-Mendonca 2 (3)
Base running
CS:
Hébert (1)
Fielding
E:
Moya-Martinez (3), Labre (10), Cerda (7), Chaput-Mendonca (4)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Sanscartier (W, 2-1) | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.31 | 4.96 |
Totals | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (L, 0-5) | 4.1 | 18 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2.45 | 11.07 |
Jonathan Santori | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 10.00 |
Totals | 5.0 | 19 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | - |
TPA:
Sanscartier 21
HR:
Sanscartier (6)
TPA:
Boisclair 34, Santori 3
HR:
Boisclair 2 (3)
HBP:
Boisclair (3)