La Chambre de Repentigny Mariners Final statistics | Offense

Players G Avg AB H R RBI 2B 3B HR BB SO HBP GIDP SB CS SH SF BBI PA SLG OBP
Yourri Babin 17 .400 55 22 16 18 7 0 2 7 1 0 1 2 1 0 1 0 63 .636 .460
Alex Lalonde 19 .281 57 16 9 10 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 1 0 64 .281 .344
Philippe Jalbert 17 .255 47 12 16 7 2 0 2 5 3 1 2 0 1 1 0 2 56 .426 .364
Samuel Moore-Désilets 15 .239 46 11 6 5 0 1 1 5 16 0 1 2 0 0 0 0 51 .348 .314
Alexandre Raymond 8 .571 21 12 8 12 2 0 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 26 1.095 .640
Samuel Parent 1 .500 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .750 .600
Dany Sanscartier 12 .483 29 14 7 4 2 0 0 8 2 1 2 0 1 0 0 0 38 .552 .605
Adam Bourbonnière 9 .444 27 12 11 7 5 1 2 6 5 3 0 4 0 0 0 0 36 .926 .583
Simon Désautels 9 .423 26 11 4 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 26 .462 .423
Jean-Christophe Binette 13 .385 39 15 7 11 3 0 2 5 12 1 1 1 0 0 1 0 46 .615 .457
Simon Beaulieu 2 .333 3 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600
Cédrik Faucher 1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333
Samuel Lapierre 13 .310 29 9 5 7 1 0 0 6 5 2 1 0 0 0 0 0 37 .345 .459
Simon Vallée 15 .235 34 8 9 4 0 0 0 8 7 2 0 0 0 2 0 0 47 .235 .409
Julien Gervais 10 .206 34 7 3 5 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 36 .235 .250
David Jalbert 17 .195 41 8 7 4 2 0 0 2 13 3 1 0 0 1 0 0 47 .244 .283
Mathieu Surprenant 3 .167 6 1 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7 .667 .286
Mathieu Allan 8 .158 19 3 3 1 1 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 22 .211 .273
David Garofalo 4 .143 7 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8 .143 .250
Jean-François Rondou 2 .143 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .143 .143
Hughes Bélanger 6 .143 14 2 2 1 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 15 .143 .200
Bruno Desroschers 8 .056 18 1 0 1 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 20 .056 .150
Maxime Lahaie 4 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000
Philippe Duchesneau-Garneau 2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Nicolas Martin-Lefaivre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* minimum 48 plate appearances (PA)