La Chambre de Repentigny Mariners Final statistics | Season | Offense

Players G Avg AB H R RBI 2B 3B HR BB SO HBP GIDP SB CS SH SF BBI PA SLG OBP
David Jalbert 22 .391 69 27 17 21 5 0 2 7 8 5 2 1 1 0 1 0 82 .551 .476
Yourri Babin 15 .381 42 16 11 6 4 0 0 7 4 0 1 2 0 0 1 0 50 .476 .460
Jean-Christophe Binette 24 .378 90 34 19 26 6 2 3 5 15 1 1 4 0 0 0 0 96 .589 .417
Dany Sanscartier 24 .373 75 28 15 16 6 0 0 14 5 1 2 4 0 1 1 0 92 .453 .473
Simon Vallée 22 .364 66 24 15 14 5 1 0 10 19 2 0 0 0 0 0 0 78 .470 .462
Philippe Duchesneau-Garneau 24 .273 88 24 26 12 4 2 0 11 21 1 1 13 2 2 0 0 102 .364 .360
Samuel Moore-Désilets 22 .250 60 15 9 11 2 1 0 4 21 1 0 1 0 0 1 0 67 .317 .303
Mathieu Fafard 17 .171 41 7 7 3 0 0 0 5 14 0 1 0 0 2 0 0 48 .171 .261
Sébastien Binet 1 .750 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750
Alexandre Gauthier 1 .500 2 1 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750
Mathieu Surprenant 7 .381 21 8 6 4 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 24 .476 .458
Philippe Jalbert 10 .343 35 12 8 8 3 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 39 .429 .410
Alexandre Raymond 7 .308 26 8 6 6 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 29 .423 .379
Michael Lacroix-Roy 6 .294 17 5 2 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 18 .294 .333
Samuel Lapierre 3 .286 7 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 .286 .375
Andrew Prata 15 .265 34 9 8 7 3 0 1 8 5 1 1 0 0 0 0 0 43 .441 .419
Guillaume Paquet 2 .167 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .167 .167
Bruno Desroschers 12 .160 25 4 5 6 1 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 28 .200 .250
Sébastien Molino 1 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200
Christian Gauthier 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Maxime Racette 1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Emmanuel Gomez 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500
Alex Lalonde 1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .000
Marc-Antoine Jetté 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Samuel Bourbonnière - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pier-Nicholas Rhéault - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Simon Désautels - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marc-Olivier Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Simon Thérien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* minimum 48 plate appearances (PA)