Statistics
La Chambre de Repentigny Mariners Final statistics | Season | Offense
Players | G | Avg | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | GIDP | SB | CS | SH | SF | BBI | PA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yourri Babin | 21 | .404 | 52 | 21 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | .615 | .522 |
Jean-Christophe Binette | 19 | .389 | 54 | 21 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | .519 | .476 |
Simon Vallée | 22 | .318 | 44 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .341 | .444 |
Philippe Duchesneau-Garneau | 19 | .262 | 61 | 16 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | .393 | .357 |
Samuel Moore-Désilets | 19 | .212 | 52 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | .269 | .281 |
David Jalbert | 21 | .173 | 52 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | .192 | .246 |
Simon Désautels | 10 | .400 | 25 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | .680 | .429 |
Jean-François Rondou | 6 | .389 | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .611 | .450 |
Alexandre Raymond | 6 | .368 | 19 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .526 | .429 |
Mathieu Surprenant | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Dany Sanscartier | 15 | .324 | 37 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .378 | .390 |
Philippe Jalbert | 10 | .320 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | .320 | .433 |
Samuel Lapierre | 10 | .294 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .294 | .500 |
Andrew Prata | 13 | .286 | 28 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .429 | .375 |
Julien Gervais | 12 | .257 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | .257 | .297 |
Maxime Lahaie | 6 | .231 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .231 | .286 |
Hughes Bélanger | 6 | .231 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .231 | .333 |
Jean-Simon Landry | 7 | .227 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .273 | .320 |
Mathieu Allan | 6 | .188 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .438 | .188 |
Bruno Desroschers | 8 | .143 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | .143 |
Sébastien Binet | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Cédrick Pinet | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Guillaume Paquet | 4 | .000 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .091 |
Marc-Olivier Martin | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Emmanuel Gomez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
William Frappier-Lapointe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vincent Désy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-Philippe Bourgie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Thérien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* minimum 50 plate appearances (PA)