Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 août NAT D 13-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 août @LAS D 12-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 juin @NAT D 7-6 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
28 mai WSX D 12-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
20 mai @ORI D 17-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
16 mai @BLA D 5-4 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 mai WSX D 12-0 0 0 0 0 5.25 3.75 1.1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .444 10 9 4 1 0 0 0