Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août ORI D 14-6 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 août ORI V 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 août BLA D 12-5 1.000 3 3 1 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2.333 1.000 - - - - -
27 juil WSX D 11-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
12 juil IND V 11-10 1.000 4 4 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.750 1.000 - - - - -
5 juil @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 juin @LAV V 12-7 .250 4 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
9 juin BOI D 12-2 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
3 juin @BOI D 12-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
25 mai TIG D 12-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août ORI V 8-7 1 0 0 0 0.00 0.75 2.2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .200 11 10 2 0 1 0 0
12 juil IND V 11-10 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0