Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 sept @LAS D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.1 2 4 0 1.000
6 sept LAS V 8-5 .667 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.333 .667 6.0 2 1 2 .600
31 août BLA V 11-6 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 1 0 0 1.000
29 août @BLA D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
2 août BLA D 10-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 2 0 1.000
31 juil @TIG V 7-0 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 1 0 1.000
17 juil BOI D 11-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 juil BOI D 11-4 0 1 0 0 12.60 3.00 1.2 7 3 1 2 0 1 0 0 0 .300 13 10 3 1 1 0 0