Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août @LAV V 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 août @ORI V 15-4 .667 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
4 août @LAS D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 juil BLA D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 juil MET V 10-4 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 juil @CFD D 9-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @LAV V 5-3 1 0 0 0 3.00 1.29 7.0 3 3 7 4 0 1 1 1 0 .192 31 26 5 0 0 1 0
4 août @LAS D 12-2 0 0 0 0 31.51 7.50 1.1 6 6 0 5 0 0 1 0 0 .625 14 8 5 0 0 1 0
27 juil BLA D 6-4 0 1 0 0 16.80 4.80 1.2 4 4 1 3 0 0 0 0 0 .556 12 9 5 0 0 0 0
14 juil @CFD D 9-1 0 1 0 0 12.25 3.00 4.0 7 7 0 6 0 1 0 0 0 .429 21 14 6 0 0 1 0