Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept LAS V 8-5 .500 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 0 0 .000
3 sept @LAS D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
1 sept @BLA V 12-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 2 0 1.000
31 août BLA V 11-6 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 4 0 1 .800
23 août ORI V 10-5 .750 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
11 août @THE D 10-7 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 6.0 0 1 0 1.000
17 juil BOI D 11-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 1 0 1.000
7 juil @MET V 10-6 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
5 juil @BLA V 11-8 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 5.0 3 0 0 1.000
23 juin TIG D 8-5 .200 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 8.0 4 4 0 1.000
19 juin @BOI V 9-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août BLA V 11-6 1 0 0 0 3.00 0.86 7.0 6 3 11 2 0 1 1 1 0 .143 31 28 4 0 1 0 0
23 août ORI V 10-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
17 juil BOI D 11-4 0 0 0 0 10.50 2.00 2.0 3 3 3 2 0 0 1 0 0 .200 12 10 2 0 0 0 0
5 juil @BLA V 11-8 1 0 0 0 11.20 2.80 5.0 8 8 2 5 0 1 0 0 0 .391 29 23 9 1 1 0 0
23 juin TIG D 8-5 0 1 0 0 7.00 1.33 3.0 3 3 2 1 0 0 1 0 0 .231 15 13 3 1 1 0 0
19 juin @BOI V 9-6 1 0 0 0 6.00 2.00 7.0 6 6 7 2 0 1 1 0 0 .364 35 33 12 0 0 0 0