Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept LAS D 11-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 1 0 0 1.000
6 sept LAS V 8-5 .667 3 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 7.0 0 1 0 1.000
3 sept @LAS D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 3 0 1.000
1 sept @BLA V 12-4 .200 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 7.0 0 0 0 .000
31 août BLA V 11-6 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 0 0 0 .000
23 août ORI V 10-5 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
15 août @PAT D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 août @CFD D 11-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 0 0 .000
17 juil BOI D 11-4 .500 4 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 7.0 1 1 0 1.000
7 juil @MET V 10-6 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
5 juil @BLA V 11-8 .600 5 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .600 .667 7.0 1 0 0 1.000
15 mai @MET D 7-6 .000 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 août @CFD D 11-3 0 0 0 0 21.00 2.00 1.0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3 1 1 0 1 0 0
17 juil BOI D 11-4 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 5 5 3 0 0 0 0